
Mesin penyebar lem 2700mm berkecepatan tinggi hanvy
Peningkatan kunci dari model sebelumnya:
✓ Cakupan rol yang lebih luas 30% (2.500mm → 3.200mm dapat disesuaikan)
✓ Sistem anti-DRIP baru mengurangi limbah lem hingga 15%
✓ IoT-siap dengan antarmuka OPC UA untuk integrasi pabrik pintar
✓ Sistem roller perubahan cepat (30 menit vs . 2 jam tradisional) Format yang ditingkatkan ini menyediakan: data kritis-keputusan untuk insinyur produksi tolok ukur komparatif terhadap poin referensi pemeliharaan standar industri untuk tim operasi meningkatkan sorotan untuk pengguna peralatan yang ada
Apakah Anda ingin saya:
① Tambahkan data perbandingan OEM?
② Termasuk perhitungan efisiensi energi?
③ Memberikan estimasi siklus hidup komponen?
Deskripsi Produk
| Kategori | Parameter | Detail Spesifikasi | Benchmark kinerja |
|---|---|---|---|
| Dimensi mesin | Total panjang | 6.800mm (termasuk sistem konveyor) | CE CLEARTE CLEARANCE COMPLANT |
| Lebar | 3.200mm (untuk lebar kerja 2.500mm) | Termasuk lorong pemeliharaan 200mm | |
| Tinggi | 1.850mm (dapat disesuaikan ± 50mm) | Kompatibel dengan wadah 20 ' | |
| Sistem Pelapisan | Jenis roller | Durometer 65 derajat silikon + inti stainless steel | 500, 000 Siklus Hidup |
| Rentang ketebalan lem | 0.01-0.5 mm (kontrol mikrometer digital) | ± 0,003mm presisi | |
| Rentang viskositas lem | 200-15, 000 cp (jaket pemanas yang dapat disesuaikan) | Kompensasi Suhu Otomatis | |
| Sistem Daya | Drive utama | 15kw Siemens Servo Motor | Kelas Perlindungan IP54 |
| Tekanan hidrolik | Tekanan sistem 6bar | 0,1bar peningkatan yang dapat disesuaikan | |
| Kapasitas produksi | Kecepatan Max | 30m/menit (dengan lapisan 0,1mm) | 60m³/hari yang dijamin output |
| Ketebalan papan min | 1.5mm (dengan sistem dukungan tepi) | Nol jaminan deformasi | |
| Kontrol presisi | Pemantauan ketebalan | Pemindaian Laser + Kamera CCD | Tampilan statistik SPC real-time |
| Konsumsi lem | 80-120 g/m² (dapat disesuaikan) | ± 2g/m² konsistensi | |
| Listrik | Catu daya | 380V ± 10% 50Hz 3- fase | Perlindungan lonjakan dilengkapi |
| Sistem Kontrol | Siemens S 7-1200 plc + 10 "HMI | Antarmuka dwibahasa (CN/EN) | |
| Kegunaan | Konsumsi Udara | 0,6m³/mnt @ 6bar | Pengering udara bawaan |
| Kapasitas lem | 200L (dengan alarm tingkat rendah) | Konstruksi Paduan Titanium |
Foto produk





PAMERAN

PROFIL PERUSAHAAN

Pengepakan dan pengiriman

Tag populer: Mesin penyebar lem 2700mm berkecepatan tinggi hanvy, pabrikan mesin pemuat lem 2700mm berkecepatan tinggi, pemasok, pabrik













