Deskripsi Produk

Mesin Press Dingin Hidraulik Kayu Lapis
Dalam kondisi suhu normal, perangkat mekanis menerapkan tekanan tertentu untuk setiap lapisan veneer setelah menempel, sehingga terikat erat untuk membentuk struktur lempengan yang relatif stabil. Sistem hidrolik adalah inti dari pers dingin. Pompa hidrolik memompa oli hidrolik dalam tangki oli dan mengirimkannya ke silinder hidrolik melalui tabung. Piston dalam silinder hidrolik bergerak di bawah aksi oli hidrolik, sehingga memberikan tekanan pada pelat tekanan dan mewujudkan operasi tekanan kayu lapis.
Sistem hidrolik:Termasuk pompa hidrolik, tangki oli, tabung, silinder hidrolik dan katup kontrol. Pompa hidrolik menyediakan daya untuk mentransfer oli hidrolik dari tangki ke silinder hidrolik; Katup kontrol digunakan untuk mengatur tekanan dan aliran untuk kontrol yang tepat dari proses tekanan.
Rol mesin tulis:Biasanya terbuat dari baja, dengan kekakuan dan kekuatan yang cukup, digunakan untuk menahan kayu lapis dalam posisi tertentu, dan mempertahankan interval yang seragam antara kayu lapis, sehingga tekanan didistribusikan secara merata pada kayu lapis kayu lapis
Sistem Kontrol Listrik:Terutama terdiri dari sirkuit utama dan sirkuit kontrol, penggunaan pemutus sirkuit otomatis, sekering, kontaktor AC dan motor mesin lainnya, kelebihan katup solenoid, sirkuit pendek, kehilangan tegangan dan perlindungan undervoltage, untuk memastikan operasi yang aman dan stabil dari cold press.
Parameter produk
| Pola | FM816 × 8/5- ii | FM816 × 8/6- ii |
| Tekanan kotor nominal | 5000 kN | 6300 kN |
| Pembukaan | {} mm | 400-1300 mm |
| Dimensi meja kerja | 2700 × 1380 mm | 2700 × 1380 mm |
| Diameter silinder | Φ360 mm dibuat di wuxi | Φ400 mm dibuat di wuxi |
| Jumlah silinder | 2 pcs | 2 pcs |
| Tekanan udara | Kurang dari atau sama dengan 25 MPa | Kurang dari atau sama dengan 25 MPa |
| Stroke silinder | 1500 mm | 1500 mm |
| Posisi silinder | Ke atas | Ke atas |
| Diameter silinder pengangkat | Φ100 mm | Φ100 mm |
| Jumlah silinder pengangkat | 2 pcs | 2 pcs |
| Tekanan udara | Kurang dari atau sama dengan 16 MPa | Kurang dari atau sama dengan 16 MPa |
| Stroke silinder pengangkat | 1000 mm | 1000 mm |
| Mengangkat posisi silinder | Dasar | Dasar |
| Tekanan unit papan | 15.3 kgf% 2fcm 2 | 18.3 kgf% 2fcm 2 |
| Dimensi papan | 2600 × 1280 mm | 2600 × 1280 mm |
| Aliran pompa pos | Sekitar 14l/mnt | Sekitar 30l/mnt |
| Tekanan yang diizinkan | Kurang dari atau sama dengan 26 MPa | Kurang dari atau sama dengan 26 MPa |
| Kekuatan pompa pos | 7,5 kW | 15,5 kW |
| Daya motor transfer | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Transfer kecepatannya | 6m/mnt | 6m/mnt |
| Berat bersih | 17, 000 kg | 19, 000 kg |
| Dimensi keseluruhan | 1400 × 3400 × 4650 mm | 1400 × 3400 × 4650 mm |
| Metode kontrol | Stasiun pompa otomatis | Stasiun pompa otomatis |
| Ketebalan silang atas/bawah | 1250.900 mm | 1250.900 mm |
| Ketebalan pelat baja utama | 40-35 mm | 40-35 mm |
| Ketebalan silang akktif | {} mm | {} mm |
Deskripsi Produk




Pengemasan & Pengiriman

Informasi perusahaan


Tag populer: Mesin Press Dingin Hidraulik Kayu Lapis, Pabrikan Mesin Tekan Dingin Hidraulik Lingkaran, Pemasok, Pabrik Hidraulik Kayu Plywood














